
Choreographie: Jo Thompson,
Schwierigkeitsgrad: Lilt, ECS, Line Dance, 32-Takte, 4-Wände, Line
Dance, Mittel
Music / CD: Dizzy / LD Fever 6 Künstler:
Scooter Lee BPM: 124
| Rock Step vor rechts, Coaster Step, 1/2 Drehung rechts, 1/2 Drehung rechts | |
| 1, 2 | RF vor, Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | RF zurück, LF aufschliessen mit RF, RF vor |
| 5, 6 | LF vor, 1/2 Drehung rechts (Gewicht auf RF) |
| 7, 8 | LF vor, 1/2 Drehung rechts (Gewicht auf RF) |
| Kreuzen, Seitwärts, Sailor Shuffle nach rechts und links | |
| 1, 2 | LF vor RF kreuzen, RF nach rechts |
| 3&4 | LF hinter RF kreuzen und etwas nach links ausdrehen, RF nach rechts, LF etwas nach vorne |
| 5, 7 | RF vor LF kreuzen, LF nach links |
| 7&8 | RF hinter LF kreuzen und etwas nach rechts ausdrehen, LF nach links, RF etwas nach vorne |
| 1/4 Drehung links, Shuffle zurück, Rock Step, volle Drehung vorwärts | |
| 1, 2 | LF vor RF, RF nach rechts mit 1/4 Drehung nach links |
| 3&4 | LF zurück, mit RF aufschliessen, LF zurück |
| 5, 6 | RF zurück, Gewicht zurück auf LF und Beginn mit 1/2 Drehung nach links |
| 7, 8 | Nach 1/2 Drehung links RF zurück und nochmals 1/2 Drehung nach links, LF vor |
| Shuffle vor, 1/2 Drehung, Shuffle vor, 1/2 Drehung | |
| 1&2 | RF vor, LF aufschliessen, RF vor |
| 3, 4 | LF vor, 1/2 Drehung rechts (Gewicht auf RF) |
| 5&6 | LF vor, RF aufschliessen, LF vor |
| 7, 8 | RF vor, 1/2 Drehung links (Gewicht auf LF) |
| Tanz beginnt wieder von vorn | |