
Choreographie: unbekannt
Schwierigkeitsgrad: Line Dance, 32 Takte, 2 Wände, Einfach
Music / CD: Sold / Greatest Hits Künstler:
John Michael Montgomery BPM: 120
Circle Shuffles L-R-L, R-L-R, L-R-L, R-L-R |
|
| 1&2 | LF nach L ausdrehen, RF neben LF, LF nach L ausdrehen (total 1/4 Drehung) |
| 3&4 | RF nach L ausdrehen, LF neben RF, RF nach L ausdrehen (total 1/4 Drehung) |
| 5&6 | LF nach L ausdrehen, RF neben LF, LF nach L ausdrehen (total 1/4 Drehung) |
| 7&8 | RF nach L ausdrehen, LF neben RF, RF nach L ausdrehen (total 1/4 Drehung) |
Toe L, Together, Toe R, Together, Heel Forward L, Toe Back L, Shuffle Forward L |
|
| 1,2 | LFSp nach L, LF neben RF |
| 3,4 | RFSp nach R, RF neben LF |
| 5,6 | LFFe vor, LFSp zurück |
| 7&8 | LF vor, RF nachziehen, LF vor |
Heel Forward R, Toe Back R, Shuffle Forward R, Rock Step Forward L, Shuffle Back L |
|
| 1,2 | RFFe vor, RFSp zurück |
| 3&4 | RF vor, LF nachziehen, RF vor |
| 5,6 | LF vor, Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF zurück, RF neben LF, LF zurück |
Rock Step Back R, Shuffle Forward R, Step L, 1/2 Turn R, Stomp L, Stomp R |
|
| 1,2 | RF zurück, Gewicht nach vorn auf LF |
| 3&4 | RF vor, LF nachziehen, RF vor |
| 5,6 | LF vor, 1/2 Drehung R |
| 7,8 | LF neben RF stampfen, RF neben LF stampfen |
| Tanz beginnt wieder von vorne | |