
Choreographie: Peter Metelnick
Schwierigkeitsgrad: Lilt Line Dance, 32 Takte, 4 Wände /
Mittel
Music / CD: Sin Wagon / Fly Künstler:
The Dixie Chicks BPM: 145
| Right Side Rock & Recover, Syncopated Vine left, Left Side Rock & Recover, Left Sailor Step | |
| 1, 2 | RF nach rechts, Gewicht wieder auf LF |
| 3&4 | RF hinter LF kreuzen, LF nach links, RF vor LF kreuzen |
| 5, 6 | LF nach links, Gewicht wieder auf RF |
| 7&8 | LF hinter RF kreuzen, RF nach rechts, LF nach vorne |
| Forward Shuffle, ½ Turn Right, Heel Switches, Left Cross Over Toe Touch | |
| 1&2 | RF nach vorne, LF neben RF, RF nach vorne |
| 3, 4 | LF nach vorne, ½ Drehung rechts |
| 5&6& | LF Ferse nach vorne, LF neben RF, RF Ferse nach vorne, RF neben LF |
| 7, 8 | LF Ferse nach vorne, LF Spitze über RF kreuzen |
| Forward Shuffle, ½ Turn Left, Heel Switches, Stomp, ¼ Turn Right And Kick | |
| 1&2 | LF nach vorne, RF neben LF, LF nach vorne |
| 3, 4 | RF nach vorne, ½ Drehung links |
| 5&6& | RF Ferse nach vorne, RF neben LF, LF Ferse nach vorne, LF neben RF |
| 7, 8 | RF stampf neben LF (Gewicht auf LF behalten), ¼ Drehung rechts mit Kick nach vorne |
| Coaster Step, Shuffle Forward, ½ Turn Left, Left Forward, Right Forward | |
| 1&2 | RF nach hinten, LF neben RF, RF nach vorne |
| 3&4 | LF nach vorne, RF neben LF, LF nach vorne |
| 5, 6 | RF nach vorne, ½ Drehung links |
| 7, 8 | RF nach vorne, LF nach vorne |
| Tanz beginnt wieder von vorne | |